 
			  
	            
	                       
	                         
	                                 
							              
							 5路h264 dvr车载录像机系统带网络摄像头
DV426, HD263D, FHD767, FHD900N, FHD407
敏视5路h264 dvr车载录像机系统带网络摄像头可实现实时远程监控,并可与我们的ADAS、驾驶员状态监控系统和探测雷达系统搭配使用,实现高效的车辆监控和车队管理。
联系我们 
                          			   			 | 4路高清和1路IPC DVR | ||
| 系统 | 操作系统 | Linux | 
| 操作界面 | 图形菜单操作界面(OSD) | |
| 视频许可 | 管理员和用户设置 | |
| 视频 | 视频输入 | 4路1080P高清模拟输入和1路1080P IPC输入 | 
| CVBS输出 | 1路 6pin 航空接头输出PAL/NSTC制式 | |
| VGA输出 | 1路VGA输出, 1080P | |
| 视频显示 | 1, 2, 3, 4, 8, 9 | |
| 视频标准 | PAL: 25帧/秒, NTSC: 30帧/秒 | |
| 压缩 | H.264 main profile | |
| 音频 | 音频输入 | 5路 | 
| 音频输出 | 2路 | |
| 记录格式 | 视频和音频同步录制 | |
| 音频压缩 | ADPCM | |
| 数据处理和存储 | 图像分辨率 | 5路1080P(4路AHD和1路 IPC) | 
| 视频比特率 | 64kbps~4Mbps/路 | |
| 存储 | 56~2700MB/(路×小时) | |
| 音频比特率 | 32kbps | |
| 存储 | 2.5英寸 SATA SSD一个, 最大 2TB; SD 卡一张, 最大 128GB | |
| 报警 | 报警输入 | 6路 | 
| 报警输出 | 2路,1个蜂鸣器 | |
| 运动检测 | 高/中/低灵敏度可调 | |
| 通讯接口 | IR | 1路 | 
| RS232 | 1路 | |
| RS485 | 1路 | |
| CAN | 2路 | |
| RJ45 | 1路 | |
| USB mini-B | 1路 | |
| USB2.0 | 2路 | |
| 1路用于复制文件(SSD,SD)和固件升级 | ||
| 1路用于复制SSD文件的通道(仅用于连接计算机USB) | ||
| USB3.0 | 无 | |
| 2G/3G/4G | 可选 | |
| WIFI | 可选 | |
| WIFI hotspot/AP | 可选 | |
| 可选,内部或外部GPS / GLONASS模块,坐标/速度可以在视频流中编码,并通过无线通信上传到服务器 | ||
| 加速度/陀螺仪传感器 | 9轴传感器 | |
| Windows客户端 | 可用 | |
| iOS客户端 | 可用 | |
| 门户网站 | 可用 | |
| 电源输入 | 10~32V | |
| 电源输出 | 12V@3.5A | |
| 最大功耗 | 60W | |
| 待机功耗 | 100mW | |
| 工作温度及湿度 | -20~70 ℃/ <100% | |
| 超级电容器 | 可用 | |
| 时钟 | 内置时钟,日历 | |
| 
 你是否常常疑惑……如何获得完美的车队管理方案?如何知道司机是否违章行驶?交通事故、盗窃事件、碰瓷事件等如何快速提供证据?......
 | 

| 敏视防水AHD高清车载硬盘录像机系统就可以帮您解决担忧! | 



| 敏视车载DVR记录仪系统的详细功能 | 





 
     
| 录像质量 | 存储容量 | 比特率 | 录像时间 | 
| 1080P(4CH) | 2T | 4Mbps | 150Hrs | 
| 720P(4CH) | 2T | 2Mbps | 300Hrs | 
| D1(4CH) | 2T | 1Mbps | 600Hrs | 






货车解决方案:

公交车解决方案:

